Medicines committee summaries
2024
| Feb | Extract of minutes |
|---|---|
| Jun | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
2023
| Jan | Extract of minutes |
|---|---|
| Mar | Extract of minutes |
| May | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
| Dec | Extract of minutes |
2022
| Feb | Extract of minutes |
|---|---|
| Apr | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Nov | Extract of minutes |
2021
| Apr | Extract of minutes |
|---|---|
| Jul | Extract of minutes |
| Nov | Extract of minutes |
| Dec | Extract of minutes |
2020
| Jan | Extract of minutes |
|---|---|
| Mar | Extract of minutes |
| Jun | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
| Nov | Extract of minutes |
2019
| Feb | Extract of minutes |
|---|---|
| Mar | Extract of minutes |
| Apr | Extract of minutes |
| Jun | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
| Oct | Extract of minutes |
| Dec | Extract of minutes |
2018
| Feb | Extract of minutes |
|---|---|
| Mar | Extract of minutes |
| Apr | Extract of minutes |
| May | Extract of minutes |
| Jun | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
| Oct | Extract of minutes |
| Nov | Extract of minutes |
| Dec | Extract of minutes |
2017
| Feb | Extract of minutes |
|---|---|
| Mar | Extract of minutes |
| Apr | Extract of minutes |
| May | Extract of minutes |
| Jun | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
| Oct | Extract of minutes |
| Nov | Extract of minutes |
| Dec | Extract of minutes |
2016
| Feb | Extract of minutes |
|---|---|
| Mar | Extract of minutes |
| Apr | Extract of minutes |
| May | Extract of minutes |
| Jun | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
| Oct | Extract of minutes |
| Nov | Extract of minutes |
| Dec | Extract of minutes |
2015
| Dec | Extract of minutes |
|---|---|
| Nov | Extract of minutes |
| Oct | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Jun | Extract of minutes |
| May | Extract of minutes |
| Apr | Extract of minutes |
| Mar | Extract of minutes |
| Feb | No meeting |
2014
| Dec | Extract of minutes |
|---|---|
| Nov | Extract of minutes |
| Oct | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Jun | Extract of minutes |
| May | Extract of minutes |
| Apr | Extract of minutes |
| Mar | Extract of minutes |
| Feb | Extract of minutes |
2013
| Dec | Extract of minutes |
|---|---|
| Oct | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Jun | Extract of minutes |
| May | Extract of minutes |
| Apr | Extract of minutes |
| Mar | Extract of minutes |
| Feb | Extract of minutes |
2012
| Dec | Extract of minutes |
|---|---|
| Nov | Extract of minutes |
| Oct | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Jun | Extract of minutes |
| May | Extract of minutes |
| Apr | Extract of minutes |
| Mar | Extract of minutes |
| Feb | Extract of minutes |
2011
| Dec | Extract of minutes |
|---|---|
| Nov | Extract of minutes |
| Oct | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Jun | Extract of minutes |
| May | Extract of minutes |
| Apr | Extract of minutes |
| Mar | Extract of minutes |
| Feb | Extract of minutes |
2010
| Dec | Extract of minutes |
|---|---|
| Nov | Extract of minutes |
| Oct | Extract of minutes |
| Sep | Extract of minutes |
| Jul | Extract of minutes |
| Jun | Extract of minutes |
| May | Extract of minutes |
| Apr | Extract of minutes |